Patentmanagement durch die Intertronic Gresser GmbH
Die INTERTRONIC Gresser GmbH berät vorwiegend aber nicht ausschließlich freie Erfinder und Firmen bei der Markteinführung ihrer patentierten Produkte oder der Suche nach Lizenznehmern von gewerblichen Schutzrechten.
Hierfür hat der freie Erfinder im Regelfall zu wenig eigene Erfahrung und Zeit. Die Tätigkeit von INTERTRONIC Gresser gestaltet sich wie folgt:
1.Tätigkeitsberich
1.1.0 Marktanalyse
1.1.1 Bundesrepublik Deutschland
INTERTRONIC Gresser ermittelt das Marktvolumen an potentiellen Kauf- oder Lizenz-Interessenten in Deutschland.
1.1.2 Ausland
INTERTRONIC Gresser stellt das potentielle Marktvolumen an Kauf- Lizenz-Interessenten in den vereinbarten Auslands-Staaten fest.
1.2.0 Beratung
1.2.1 Allgemeine Beratung
INTERTRONIC Gresser gibt dem Patentverwertungsinteressenten allgemeine Informationen und Empfehlungen mit Beratung bezüglich bevorzugter Patent- bzw Gebrauchsmusterverwertungsstrategien. Es erfolgt jedoch keinesfalls eine patentrechtliche oder sonstige juristische Beratung.
1.2.2 Beratung bei Verhandlungen
Verhandlungen mit den potentiellen Kauf oder Lizenz-Interessenten werden durch den Patentverwertungsinteressenten selbst geführt. INTERTRONIC Gresser unterstützt und berät dabei im Vorfeld, nimmt auf Wunsch an den Besprechungen teil und gibt anschließend weitere Empfehlungen.
1.2.3 Suche von Kaufinteressenten
INTERTRONIC Gresser führt die Suche von Kauf oder Lizenz-Interessenten in enger Abstimmung mit dem Interessenten aber nur mit dessen ausdrücklicher schriftlicher Einverständniserklärung folgende Maßnahmen durch.
1.2.3.1 Messebeteiligung
Teilnahme an Fachmessen, gegebenenfalls Franchisemessen
1.2.3.2 Direktmailing
Werbeschreiben an potentielle Kaufinteressenten
1.2.3.3 Anzeigen
Schaltung in Tageszeitungen und Fachzeitschtriften
1.2.3.4 Telefonmarketing
Persönliche telefonische Direktkontakte zu potentiellen Kaufinteressenten
1.2.3.5 Funk und Fernsehen
Falls erforderlich, werden Funk- und Fernsehspots geschaltet.
Wenn Sie Interesse an unseren Dienstleistungen haben, freuen wir uns wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Bitte benutzen Sie dazu unser Kontaktformular.
Beispiele unserer registrierten Patente
Patentanmeldungen und erteilte Patente von Intertronic Gresser
Datum | Patent-Nr. | Beschreibung | Download |
---|---|---|---|
11.05.1965 | DE 14 72 500.9 | "Blendfreier Scheinwerfer" mit Linsensystem und Blende Herr German Gresser hat bereits 1965 den damaligen Automobilscheinwerfer-Herstellern Bosch und Hella diese Erfindung angeboten, die aber nicht angenommen wurde. Erst etwa 20 Jahre später - im Jahr 1985 - hat die Deutsche Scheinwerferindustrie dieses innovative Konstruktionsprinzip aufgegriffen und zur Serienreife weiterentwickelt. BMW hat als erste Autombilfirma in der 7er-Baureihe dieses Prinzip verwendet, das heute weltweit bei allen Automobilfirmen als optimale Scheinwerferkonstruktion eingeführt ist. Zur besonderen Geltung kommt dies mit der Xenon-Lichtquelle. |
|
28.12.1971 | DE 21 64 931.0 | Mobiles Wandregal-System | |
09.09.1972 | DE 22 44 748.9 | DE PATENT - PATENTERTEILUNG 19.05.1982 "Projizieren einer den Eingriffsort oder die Summe aller Eingriffsorte des Werkzeugs einer Säge-oder Abkantmaschine auf dem zu bearbeitenden Werkstück markierenden Linie". |
|
31.10.1972 | DE 22 64 683.9 | Kanteneinrichtgerät | |
07.11.1972 | DE 22 54 367.5 | Universal-Schnellmessgerät | |
01.02.1973 | DE 23 04 793.0 | Abgasentgiftungsanlage für Kfz-Otto-Motoren | |
06.11.1973 | DE 23 55 315.3 | Vorrichtung zur Steigerung der Lichtausbeute und Leuchtdichte in einem optischen Linsensystem | |
18.12.1974 | DE 24 59 771.5 | Schablonen-Projektionsgerät | |
02.10.1975 | DE 25 44 021.5 | Ausbildung des Licht-Impulsgebers | |
19.02.1976 | DE 26 06 610.4 | Schneidvorrichtung zum Trennen von Natur- und Kunststeinen mittels Hochdruckflüsigkeitsstrahl | |
03.12.1977 | DE 27 53 918.9 | Sicherheitsbauweise für Straßen | |
03.12.1977 | DE 27 53 918 | DE PATENT - PATENTERTEILUNG 23.05.1985 "Leiteinrichtung für eine Straße" |
|
06.12.1977 | DE 27 54 200.3 | Neuartige Seilsäge für Steinindustrie | |
02.09.1979 | DE 29 04 892.8 | Vorrichtung zur Sicherung einer Autobahn bei richtungsverkehrtem Befahren | |
17.10.1979 | DE 29 41 985.0 | Kraftflusstrennung im Antriebssystem von Kraftfahrzeugen | |
19.02.1981 | DE 31 06 047.1 | DE PATENT PATENTERTEILUNG 13.01.1983 "Leitbegrenzung für eine Fahrbahn" |
|
16.02.1982 | EU 0 058 915 | EU PATENT PATENTERTEILUNG 09.01.1985 "Leitbegrenzung für. eine Fahrbahn" |
|
17.02.1982 | US 4 435 106 | US PATENT PATENTERTEILUNG 03.03.1984 "Directing-Barrier for a Roadway" |
|
12.03.1982 | DE 38 192/82 | Patenterteilungsantrag JAPAN "Leitbegrenzung für eine Fahrbahn" | |
23.12.1982 | DE 32 47 711.2 | Vorrichtung zur Steigerung der Messgenauigkeit an Maschinen | |
03.06.1983 | DE 33 20 108.0 | Kühlluftführung in Spezial-Projektionsgeräten | |
03.06.1983 | DE 33 20 083.1 | Vorrichtung zum Verfahren von Maschinen mit integrierter elektronischer Messung | |
25.08.1983 | DE 33 31 670.8 | Leitwand mit Schallschutz für Straßen | |
13.09.1983 | DE 33 32 890.0 | Verfahrbarer Anschlag an Sägemaschinen | |
09.11.1984 | DE 34 40 985.8 | Orthopädisch optimierter Fahrzeugsitz | |
21.03.1985 | DE 35 10 190.3 | Elektronische Digital-Messeinheit mit peripherer Datenverarbeitung zur Rationalisierung der Fertigung. | |
24.02.1986 | DE 36 05 874.2 | Lichtlinien-Laser | |
31.07.1986 | DE 36 25 912.8 | Verkehrssystem der Zukunft | |
13.05.1991 | DE 41 15 568.8 | Automobil der Zukunft mit neuartigern elektromotorischem Antriebssystem | |
22.07.1994 | DE 44 26 009.1 | Elektronisches Digital-Rollbandmaß | |
16.08.1999 | DE 199 38 179.8 | Hochleistungsscheinwerfer für Nebel- und Abblendlicht | |
15.08.2000 | PCT/DE 00/02744 | INTERNATIONALE PCT PATENTANMELDUNG Europa, USA, Kanada, Japan. "Kombinierter Automobil-Hochleistungsscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung" . |
|
24.02.2003 | DE 103 07 955 | DE PATENT - PATENTERTEILUNG 25.07.2007 Funk-Glasleisten-Messgerät (Funk-Roll-Mass) |
Bild |
04.06.2007 | DE 10 2007 026 252 | Kraftfahrzeug der Zukunft mit Null-Emission | |
28.01.2008 | DE 10 2008 006 443 | Kraftfahrzeug der Zukunft mit Null-Emission | |
02.11.2008 | DE 10 2008 054 280 | Elektronische Glasleisten-Messanlage mit Barcode | |
24.06.2009 | DE 10 2009 060 999 | Energieoptimiertes Elektrofahrzeug mit autarker Stromversorgung und Verfahren zur Stromerzeugung, bevorzugt aus kinetischer- und Gravitationsenergie. | |
24.06.2010 | CN 000 102 48 18 21 | INTERNATIONALE PCT PATENTANMELDUNG China Electricity generating suspension system for hybrid and electric automobiles. |
|
24.06.2010 | US 0201 203031 93 | INTERNATIONALE PCT PATENTANMELDUNG USA Electricity generating suspension system for hybrid and electric automobiles. |
|
24.06.2010 | WO 00 20101 491 49 | INTERNATIONALE PCT PATENTANMELDUNG Europa Stromgewinnungs-Federungssytem für Hybrid- und Elektroautos. Electricity generating suspension system for hybrid and electric automobiles. |
|
17.01.2012 | 612/CHENP/2012 A | INTERNATIONALE PCT PATENTANMELDUNG Indien Stromgewinnungs-Federungssytem für Hybrid- und Elektroautos. Electricity generating suspension system for hybrid and electric automobiles. |